Top 100 Winner since March 16th 2023

country Address 777 Bell Apple Lemon Grape Orange Watermelon Cherry STAKE WIN WIN %
tr 0xBa...dd2F 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 24000 600 %
tr 0xBa...dd2F 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 10000 250 %
tr 0xBa...dd2F 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 8000 200 %
tr 0xBa...dd2F 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 6000 150 %
tr 0xFC...1fDE 300 300 0 0 0 0 0 0 600 3600 600 %
tr 0x43...2Dbe 900 900 0 0 0 0 0 0 1800 3600 200 %
tr 0x43...2Dbe 900 900 0 0 0 0 0 0 1800 3600 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 3072 3200 %
tr 0xBa...dd2F 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 2000 50 %
tr 0xFC...1fDE 400 400 0 0 0 0 0 0 800 1600 200 %
tr 0xd9...E961 800 800 800 700 700 700 700 700 5900 1400 23 %
tr 0xFC...1fDE 300 300 0 0 0 0 0 0 600 1200 200 %
tr 0xFC...1fDE 300 300 0 0 0 0 0 0 600 1200 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 1152 1200 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 1056 600 %
tr 0xd9...E961 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 1000 25 %
tr 0xd9...E961 500 500 500 500 500 500 500 500 4000 1000 25 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 864 900 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 864 900 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 836 475 %
tr 0xFC...1fDE 400 400 0 0 0 0 0 0 800 800 100 %
tr 0xFC...1fDE 400 400 0 0 0 0 0 0 800 800 100 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 792 450 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 720 750 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 704 400 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 704 400 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 704 400 %
tr 0xFC...1fDE 300 300 0 0 0 0 0 0 600 600 100 %
tr 0xFC...1fDE 300 300 0 0 0 0 0 0 600 600 100 %
tr 0xFC...1fDE 300 300 0 0 0 0 0 0 600 600 100 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 576 600 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 528 300 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 504 525 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 504 525 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 456 475 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 440 250 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 432 450 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 432 450 %
tr 0xd9...E961 200 200 200 200 200 200 100 100 1400 400 28 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 396 225 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 396 225 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 396 225 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 396 225 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 396 225 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 384 400 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 384 400 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 384 400 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 384 400 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 384 400 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 384 400 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 384 400 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 384 400 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 384 400 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 352 200 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 352 200 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 352 200 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 352 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 336 350 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 336 350 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 336 350 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 336 350 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 308 175 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 308 175 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 288 300 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 288 300 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 264 150 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 264 150 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 240 250 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 240 250 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 240 250 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 240 250 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 220 125 %
br 0x56...6026 22 22 22 22 22 22 22 22 176 220 125 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 216 225 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 216 225 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 216 225 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 216 225 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 216 225 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 216 225 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 216 225 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 216 225 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 216 225 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 216 225 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 216 225 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 216 225 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
br 0x56...6026 12 12 12 12 12 12 12 12 96 192 200 %
https://www.cryptofruits.com